年产3万立方的加气混凝土生产线配置表
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 电机功率 (KW) |
单 位 |
数 量 |
| 1 | 颚式破碎机 | PEF 200×300 | 5-15 | 台 | 1 |
| 2 | 斗式提升机 | DT250×10 m | 5.5-11 | 台 | 1 |
| 3 | 料仓 | V=10m³(石灰块仓、水泥仓、白灰仓) | / | 台 | 3 |
| 4 | 电子振动给料机 | GZD0515 | 1.1 | 台 | 1 |
| 5 | 球磨机 | Φ900×3000 | 55 | 台 | 1 |
| 6 | 爬斗 | 5.5-11 | 台 | 1 | |
| 7 | 模具 | / | 套 | 5 | |
| 8 | 支柱 | / | 根 | 60 | |
| 9 | 液下泵 | 65av-s,Q=60m³/n,H-20m | 18.5 | 台 | 1 |
| 10 | 地坑搅拌罐 | V=8m³ | 18.5 | 台 | |
| 11 | 牵引机Y100L2-4 | 4 | 台 | 2 | |
| 12 | 模底板 | 块 | 30 | ||
| 13 | 螺旋输送机 | XL300 | 1.5 | 台 | |
| 14 | 浇注搅拌机 | V=3.2m³ | 22 | 台 | 1 |
| 15 | 蒸养车 | 辆 | 25 | ||
| 16 | 吊具 | 成品吊具 | 个 | 1 | |
| 电动吊具 | 个 | 2 | |||
| 17 | 26米蒸养釜 | 条 | 1 | ||
| 锅炉 | 4T | 台 | 1 | ||
| 行车 | 双钩双速单梁 | 5吨行吊 | 台 | 1 | |
| 单钩单梁 | 5吨行吊 | 台 | 1 |
备注:以上配置可根据用户的原材料、资金、场地的不同而作以调整和改变配置。
创建时间 2011-07-25 作者 网站管理员 浏览
QQ留言
河南瑞光蒸压加气混凝土设备网
新闻资讯文章
